MOQ: | 1 sztuk / 1 para / 1 |
Ceny: | negocjowalne |
standard packaging: | Pudełka z kartonami, obudowy Woden |
Delivery period: | w ciągu 25 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 kawałek zajmie 15 dni |
pozycja | wartość |
podstawowe komponenty | łopaty |
nazwy marki | ZhiJING |
miejsce pochodzenia | Chiny |
Szanghaj | |
gwarancja | 3 miesiące |
wideo inspekcja wyjściowa | Zapewnione |
sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
rodzaj | Noż przemysłowy |
Miejsce pochodzenia | Chiny (kontynent) |
Materiał | HSS |
Certyfikat | ISO9001 |
Materiał2 | Stalo z węglem wolframu, 9CrSi, |
Odporność na zużycie | Wysoki |
Ostrzeństwo | 18-30N |
Twardość | 52~68 HRC |
Zalety | Doskonała wysoka wydajność cięcia |
Dokładność | ±0,02 mm |
Wykorzystane branże | Sprzedaż detaliczna |
MOQ: | 1 sztuk / 1 para / 1 |
Ceny: | negocjowalne |
standard packaging: | Pudełka z kartonami, obudowy Woden |
Delivery period: | w ciągu 25 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 kawałek zajmie 15 dni |
pozycja | wartość |
podstawowe komponenty | łopaty |
nazwy marki | ZhiJING |
miejsce pochodzenia | Chiny |
Szanghaj | |
gwarancja | 3 miesiące |
wideo inspekcja wyjściowa | Zapewnione |
sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
rodzaj | Noż przemysłowy |
Miejsce pochodzenia | Chiny (kontynent) |
Materiał | HSS |
Certyfikat | ISO9001 |
Materiał2 | Stalo z węglem wolframu, 9CrSi, |
Odporność na zużycie | Wysoki |
Ostrzeństwo | 18-30N |
Twardość | 52~68 HRC |
Zalety | Doskonała wysoka wydajność cięcia |
Dokładność | ±0,02 mm |
Wykorzystane branże | Sprzedaż detaliczna |