Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Gwarancja: | 6 miesięcy | Masę (kg): | 3 |
---|---|---|---|
Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione |
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj, Chiny | brand name: | ZHIJING |
Nazwa produktu: | Zhijing OEM okrągłe ostrza wąż do cięcia taśma cięcia, papier | Materiał: | Stal stopowa z węglików spiekanych |
Zalety: | Długie życie zawodowe, przecięcie skreśla | świadectwo: | ISO9001:2008 |
Twardość: | HRC 65-70 | OEM: | Przyjęty |
Użycie: | Ciąć | Zastosowanie: | Cięcie papieru |
MOQ: | 1 sztukę | Wielkość: | 250*25,4*2 mm |
Podkreślić: | Ostrze do cięcia papieru,oem okrągłe ostrza do cięcia,ISO9001 ostrze do cięcia papieru |
1. Klasa: pierwsza jakość
2Rozmiar: średnica 200 mm
3Gwarancja jakości.
4Certyfikacja: ISO9001, RoHs
Nazwa produktu | Zhijing wysokiej jakości okrągłe ostrza |
Materiał | stali stopowej z węglem |
Kolor | kolor metalowy |
Gwarancja jakości | Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej jakości, możemy zwrócić pieniądze lub odtworzyć dla - Nie, ty. |
Klasa | pierwsza jakość |
kąt cięcia | około 30° |
Powierzchnia | powierzchnia lusterka |
Wykorzystane | Łopaty do cięcia przemysłowe |
Nasz warsztat
Wybrać Zhijing to wybrać dobre ostrza!
A: Jesteśmy fabryką.
A: Ogólnie rzecz biorąc, to 3-5 dni, jeśli towary są w magazynie. lub to 7-15 dni, jeśli towary nie są w magazynie, to jest w zależności od ilości.
O: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie płacimy kosztów przewozu.
Płatność <= 1000USD, 100% z góry. Płatność>= 1000USD, 30% T/T z góry, saldo przed wysyłką.
Jeśli masz inne pytanie, pls nie wahaj się skontaktować z nami jak poniżej:
info AT worldblade.com lub aihuayyry AT 163.com
P: Jak się zapytać i zamówić?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, proszę nie wahaj się do nas napisać. Odpowiemy w pierwszym czasie, zazwyczaj w ciągu 4 godzin.Możemy bezpośrednio wybrać gwarancję handlową za pośrednictwem Alibaba, która może chronić Twoją płatność i prawa..
Specyfikacja (mm) | Wydział: | WŁOCZNY DIAMETR | Gęstość | |||
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
Powyższe są zwykłe rozmiary, które produkujemy, jeśli potrzebujesz innych, daj nam znać. Bez względu na rodzaj noży i ostrzy, które szukasz, możemy je dla ciebie wyprodukować. |
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: 13585957372