MOQ: | 1 sztuk / 1 para / 1 |
Ceny: | negocjowalne |
standard packaging: | Pudełka z kartonami, obudowy Woden |
Delivery period: | w ciągu 25 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 kawałek zajmie 15 dni |
pozycja | wartość |
Warunki | Nowy |
Gwarancja | 3 miesiące |
Wykorzystane branże | Zakłady produkcyjne, warsztaty naprawy maszyn, fabryki żywności i napojów, sklepy spożywcze, zakłady budowlane, sklepy spożywcze i napojów |
Masę (kg) | 0.8 |
Lokalizacja salonu | Żadnego |
Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
Sprawozdanie z badania maszyny | Nie jest dostępny |
Rodzaj wprowadzania do obrotu | Nowy produkt 2020 |
Miejsce pochodzenia | Szanghaj |
Nazwa marki | |
Nazwa produktu | Pozostałe noże do maszyn do przekąski |
Materiał | Stal nierdzewna |
Twardość | HRC 56-65 |
Wielkość | Wyrzucone |
Zalety | Poprawa wydajności |
Dostępny rozmiar | - Tak, tak. |
Funkcja | Odporność na ścieranie |
Gęstość | 4 mm |
Wykorzystanie | Maszyna do pakowania żywności |
MOQ: | 1 sztuk / 1 para / 1 |
Ceny: | negocjowalne |
standard packaging: | Pudełka z kartonami, obudowy Woden |
Delivery period: | w ciągu 25 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 kawałek zajmie 15 dni |
pozycja | wartość |
Warunki | Nowy |
Gwarancja | 3 miesiące |
Wykorzystane branże | Zakłady produkcyjne, warsztaty naprawy maszyn, fabryki żywności i napojów, sklepy spożywcze, zakłady budowlane, sklepy spożywcze i napojów |
Masę (kg) | 0.8 |
Lokalizacja salonu | Żadnego |
Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
Sprawozdanie z badania maszyny | Nie jest dostępny |
Rodzaj wprowadzania do obrotu | Nowy produkt 2020 |
Miejsce pochodzenia | Szanghaj |
Nazwa marki | |
Nazwa produktu | Pozostałe noże do maszyn do przekąski |
Materiał | Stal nierdzewna |
Twardość | HRC 56-65 |
Wielkość | Wyrzucone |
Zalety | Poprawa wydajności |
Dostępny rozmiar | - Tak, tak. |
Funkcja | Odporność na ścieranie |
Gęstość | 4 mm |
Wykorzystanie | Maszyna do pakowania żywności |