MOQ: | 1 sztuk / 1 para / 1 |
Ceny: | negocjowalne |
standard packaging: | Pudełka z kartonami, obudowy Woden |
Delivery period: | w ciągu 25 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 kawałek zajmie 15 dni |
pozycja | wartość |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Szanghaj | |
Wykorzystane branże | Zakład produkcyjny |
Lokalizacja salonu | Żadnego |
Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
Rodzaj wprowadzania do obrotu | 2024 |
Gwarancja podstawowych komponentów | 3 miesiące |
Podstawowe składniki | Ostrze |
Warunki | Nowy |
Gwarancja | 3 miesiące |
Rodzaj | Noże rozdrabniacze. |
Nazwa marki | ZhiJING |
Nazwa produktu | Wytwórcy ostrzy i noży do rozdrabniania |
Materiał | HSS |
Materiał opcjonalny | 5Cr15MoV lub zgodnie z wymaganiami |
Zalety | Doskonała wysoka wydajność cięcia |
Twardość | HRC 60-65 |
Wielkość | 25-100 mm |
Dokładność | 00,02 mm |
Klasa | Wysoka jakość |
Certyfikat | ISO9001 |
MOQ: | 1 sztuk / 1 para / 1 |
Ceny: | negocjowalne |
standard packaging: | Pudełka z kartonami, obudowy Woden |
Delivery period: | w ciągu 25 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 kawałek zajmie 15 dni |
pozycja | wartość |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Szanghaj | |
Wykorzystane branże | Zakład produkcyjny |
Lokalizacja salonu | Żadnego |
Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
Rodzaj wprowadzania do obrotu | 2024 |
Gwarancja podstawowych komponentów | 3 miesiące |
Podstawowe składniki | Ostrze |
Warunki | Nowy |
Gwarancja | 3 miesiące |
Rodzaj | Noże rozdrabniacze. |
Nazwa marki | ZhiJING |
Nazwa produktu | Wytwórcy ostrzy i noży do rozdrabniania |
Materiał | HSS |
Materiał opcjonalny | 5Cr15MoV lub zgodnie z wymaganiami |
Zalety | Doskonała wysoka wydajność cięcia |
Twardość | HRC 60-65 |
Wielkość | 25-100 mm |
Dokładność | 00,02 mm |
Klasa | Wysoka jakość |
Certyfikat | ISO9001 |