MOQ: | 1 sztuk / 1 para / 1 |
Ceny: | negocjowalne |
standard packaging: | Pudełka z kartonami, obudowy Woden |
Delivery period: | w ciągu 25 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 kawałek zajmie 15 dni |
pozycja | wartość |
gwarancja | 3 miesiące |
masę (kg) | 1 |
wideo inspekcja wyjściowa | Zapewnione |
sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
miejsce pochodzenia | Chiny |
Szanghaj | |
nazwy marki | Zhijing |
Materiał | HSS |
Wielkość | Wyrzucone |
Materiał opcjonalny | Potrzebne materiały |
Zastosowanie | Maszyny do pakowania |
Certyfikacja | ISO9001 |
Jakość | gwarantowane |
zamówienie na zamówienie | akceptowane |
Powierzchnia | nie, lub zgodnie z wymaganiami |
Twardość | 58-62HRC |
Kluczowe słowa | Noż do pakowania żywności dla zwierząt domowych |
MOQ: | 1 sztuk / 1 para / 1 |
Ceny: | negocjowalne |
standard packaging: | Pudełka z kartonami, obudowy Woden |
Delivery period: | w ciągu 25 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 kawałek zajmie 15 dni |
pozycja | wartość |
gwarancja | 3 miesiące |
masę (kg) | 1 |
wideo inspekcja wyjściowa | Zapewnione |
sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
miejsce pochodzenia | Chiny |
Szanghaj | |
nazwy marki | Zhijing |
Materiał | HSS |
Wielkość | Wyrzucone |
Materiał opcjonalny | Potrzebne materiały |
Zastosowanie | Maszyny do pakowania |
Certyfikacja | ISO9001 |
Jakość | gwarantowane |
zamówienie na zamówienie | akceptowane |
Powierzchnia | nie, lub zgodnie z wymaganiami |
Twardość | 58-62HRC |
Kluczowe słowa | Noż do pakowania żywności dla zwierząt domowych |