MOQ: | 1 sztuk / 1 para / 1 |
Ceny: | negocjowalne |
standard packaging: | Pudełka z kartonami, obudowy Woden |
Delivery period: | w ciągu 25 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 kawałek zajmie 15 dni |
pozycja | wartość |
Warunki | Nowy |
Gwarancja | 3 miesiące |
Wykorzystane branże | Zakład produkcyjny, warsztaty naprawy maszyn, fabryka żywności i napojów |
Masę (kg) | 0.8 |
Lokalizacja salonu | Żadnego |
Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
Rodzaj wprowadzania do obrotu | Nowy produkt 2020 |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Szanghaj | |
Materiał | Cr12MoV |
Materiał opcjonalny | SKH51 (AISI M2) |
Jakość | Zapewnione |
Zamówienie na zamówienie | akceptowane |
Twardość | HRC60-68 |
Dokładność | 00,02 mm |
Certyfikat | ISO 9001:2000 |
OEM i ODM | Wsparcie |
Zastosowanie | Ostrza do przetwarzania papieru |
MOQ: | 1 sztuk / 1 para / 1 |
Ceny: | negocjowalne |
standard packaging: | Pudełka z kartonami, obudowy Woden |
Delivery period: | w ciągu 25 dni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 kawałek zajmie 15 dni |
pozycja | wartość |
Warunki | Nowy |
Gwarancja | 3 miesiące |
Wykorzystane branże | Zakład produkcyjny, warsztaty naprawy maszyn, fabryka żywności i napojów |
Masę (kg) | 0.8 |
Lokalizacja salonu | Żadnego |
Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
Rodzaj wprowadzania do obrotu | Nowy produkt 2020 |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Szanghaj | |
Materiał | Cr12MoV |
Materiał opcjonalny | SKH51 (AISI M2) |
Jakość | Zapewnione |
Zamówienie na zamówienie | akceptowane |
Twardość | HRC60-68 |
Dokładność | 00,02 mm |
Certyfikat | ISO 9001:2000 |
OEM i ODM | Wsparcie |
Zastosowanie | Ostrza do przetwarzania papieru |